Rime
| Voice | Phone support | Nonfiction narration |
|---|---|---|
| Celestefemale | 24 / 42 · 3–39 | 4 / 42 · 1–38 |
| Lyrafemale | — | 38 / 42 · 7–42 |
| Clementinefemale | — | 17 / 42 · 3–38 |
| Astrafemale | 36 / 42 · 9–42 | — |
| Lunafemale | 18 / 42 · 2–39 | — |
Rank among evaluated voices and 95% rank range per use case; a cell links to that ranking. Selection: up to three stock voices per vendor per use case under the published rule. Nominate a voice →